Promozione e Gestione del Turismo TUR PT4
Corso di Laurea Triennale in Promozione e Gestione del Turismo (TUR) aa 2014-2015
Ordinamento 2008-09 - Curriculum generico codice 1422-000 PT4 - Part Time 4 anni
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
E0251 | Analisi e rappresentazione dei paesaggi | M-GGR/02 | A-di base | 8 | I |
E0009 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
EC0053 | Diritto Pubblico e Privato (5+5) |
IUS/09 e IUS/01 |
A-di base | 10 | I |
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
E0072 | Fondamenti di geografia | M-GGR/02 | A-di base | 8 | I |
TOT. I ANNO | 44 | ||||
EC0056 | Statistica economica | SECS – S/03 | B-caratterizzanti | 6 |
II |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | A-di base | 6 | II |
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | B-caratterizzanti | 10 | II |
E0263 | Gestione d’impresa e tecnica turistica | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 10 | II |
EC0057 | Gestione informatica dei servizi turistici | SECS - P/10 | B-caratterizzanti | 6 | II |
E0248 | Seconda Lingua Straniera (Francese) |
L-LIN/04 | Altre attività | 6 | II |
TOT. II ANNO | 44 | ||||
EC0039 | Geografia del turismo | M-GGR/02 | A-di base | 8 | III |
E0092 | Marketing | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 6 | III |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | III |
E0261 | Storia delle civilta’ | M-STO/02 | B-caratterizzanti | 8 | III |
E0264 | Diritto commerciale e del turismo | IUS/04 + IUS/02 |
C-affini o integrative | 12 |
III |
TOT. III ANNO | 44 | ||||
E0134 | Storia dell’arte | L-ART/02 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
E0265 | Analisi della qualità ambientale | SECS – P/13 | C-affini o integrative | 8 |
IV |
E0219 | Programmazione di viaggi e itinerari turistici | M-GGR/02 | A-di base | 6 | IV |
E0266 | Sviluppo e marketing dei territori turistici | M-GGR/02 | A-di base | 6 | IV |
E0331 | Esame/i a libera scelta dello studente |
Altre attività |
12 | IV | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | IV | |
E0161 | Prova finale | Altre attività | 4 | IV | |
TOT. IV ANNO |
48 |
||||
TOTALE CFU |
180 | ||||