Promozione e Gestione del Turismo TUR PT6
Corso di Laurea Triennale in Promozione e Gestione del Turismo (TUR)
Ordinamento 2011-12 - Curriculum generico codice 1422-000 PT6 - Part Time 6 anni
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
E0009 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
E0249 | Diritto Pubblico e Privato | IUS/09 e IUS/01 |
A-di base | 10 | I |
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
E0267 | Statistica economica | SECS – S/03 | B-caratterizzanti | 8 | I |
TOT. I ANNO |
36 | ||||
E0251 | Analisi e rappresentazione dei paesaggi | M-GGR/02 | A-di base | 8 | II |
E0072 | Fondamenti di geografia | M-GGR/02 | A-di base | 8 | II |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | A-di base | 6 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | II |
TOT. II ANNO |
32 | ||||
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | B-caratterizzanti | 10 | III |
EC0039 | Geografia del turismo | M-GGR/02 | A-di base | 8 | III |
E0092 | Marketing | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 6 | III |
E0261 | Storia delle civilta’ | M-STO/02 | B-caratterizzanti | 8 | III |
TOT. III ANNO |
32 | ||||
E0263 | Gestione d’impresa e tecnica turistica | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 10 | IV |
E0262 | Gestione informatica dei servizi turistici | SECS - P/10 | B-caratterizzanti | 4 | IV |
E0248 | Seconda Lingua Straniera a scelta | Altre attività | 6 | IV | |
E0134 | Storia dell’arte | L-ART/02 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
TOT. IV ANNO |
28 | ||||
E0265 | Analisi della qualità ambientale | SECS – P/13 | C-affini o integrative | 8 | V |
E0264 | Diritto commerciale e del turismo | IUS/04 + IUS/02 |
C-affini o integrative | 12 | V |
E0219 | Programmazione di viaggi e itinerari turistici | M-GGR/02 | A-di base | 6 | V |
TOT. V ANNO |
26 | ||||
E0266 | Sviluppo e marketing dei territori turistici | M-GGR/02 | A-di base | 6 | VI |
E0331 | Opzionali | A scelta dello studente | 12 | VI | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | VI | |
E0161 | Prova finale | Altre attività | 4 | VI | |
TOT. VI ANNO |
26 | ||||
TOTALE CFU |
180 | ||||