Management e Finanza - curriculum Finanza PT4
Corso di Laurea MAGISTRALE in MANAGEMENT E FINANZA
Ordinamento 2011-12 - Curriculum FINANZA PT 4 ANNI codice 1407-411
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
EC0019 | Metodi quantitativi | SECS-S/06 SECS-S/01 |
Caratterizzanti | 6 | I |
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 8 | I |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | Affini o integrative | 8 | I |
Totale CFU I anno |
28 | ||||
E0277 | Teoria dell’informazione e Congiuntura italiana e internazionale |
SECS-P/01 | Caratterizzanti | 12 | II |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | Caratterizzanti | 8 | II |
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | Caratterizzanti | 6 | II |
EA081 | Risk management | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 6 | II |
Totale CFU II anno |
32 | ||||
EC0022 | Finanza quantitativa | SECS-S/06 | Caratterizzanti | 8 | III |
EC0023 | Tecnica e gestione delle imprese di assicurazione | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 6 | III |
E0213 | Economia e politica monetaria | SECS-P/01 | Affini o integrative | 8 | III |
E0169 | Economia internazionale | SECS-P/01 | Affini o integrative | 6 | III |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | III |
Totale CFU III anno |
32 | ||||
E0331 | A libera scelta dello studente | 8 | IV | ||
E0317 | Stage | 8 | IV | ||
E0161 | Prova finale | 12 | IV | ||
Totale CFU IV anno |
28 | ||||
Totale CFU |
120 | ||||