Management e Finanza - curriculum Finanza PT3
Corso di Laurea MAGISTRALE in MANAGEMENT E FINANZA
Ordinamento 2011-12 - Curriculum FINANZA PT 3 ANNI codice 1407-411
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
EC0019 | Metodi quantitativi | SECS-S/06 SECS-S/01 |
Caratterizzanti | 6 | I |
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 8 | I |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | Caratterizzanti | 8 | I |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | Affini o integrative | 8 | I |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | I |
Totale CFU I anno |
40 | ||||
E0277 | Teoria dell’informazione e Congiuntura italiana e internazionale | SECS-P/01 | Caratterizzanti | 12 | II |
EC0022 | Finanza quantitativa | SECS-S/06 | Caratterizzanti | 8 | II |
EA081 | Risk management | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 6 | II |
E0213 | Economia e politica monetaria | SECS-P/01 | Affini o integrative | 8 | II |
EC0023 | Tecnica e gestione delle imprese di assicurazione | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 6 | II |
Totale CFU II anno |
40 | ||||
E0169 | Economia internazionale | SECS-P/01 | Affini o integrative | 6 | III |
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | Caratterizzanti | 6 | III |
E0331 | A libera scelta dello studente | 8 | III | ||
E0317 | Stage | 8 | III | ||
E0161 | Prova finale | 12 | III | ||
Totale CFU III anno |
40 | ||||
Totale CFU |
120 | ||||