Economia e amministrazione delle imprese CLEAM PT6
Corso di Laurea Triennale in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (CLEAM)
Ordinamento 2011-12 - Curriculum generico codice 1421-000 - PT6 PART TIME 6 ANNI
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
E0259 | Metodi matematici per l’impresa | SECS – S/06 | A-di base | 10 | I |
EA008 | Diritto Privato | IUS/01 | A-di base | 8 | I |
EA007 | Statistica | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
TOT. I ANNO |
36 | ||||
E0253 | Abilità informatiche | Altre attività | 2 | II | |
E0338 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 10 | II |
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | A-di base | 10 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | II |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 2 | II |
TOT. II ANNO |
34 | ||||
EA015 | Economia e gestione delle imprese | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | III |
EA016 | Economia degli intermediari finanziari | SECS – P/11 | B-caratterizzanti | 8 | III |
E0110 | Politica economica | SECS – P/02 | B-caratterizzanti | 8 | III |
E0369 | Ricerche di mercato | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 6 | III |
TOT. III ANNO |
30 | ||||
EC0040 | Programmazione e controllo | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | IV |
EC0034 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 |
B-caratterizzanti |
12 | IV |
E0329 | Diritto tributario | IUS/12 | C-affini o integrative | 8 | IV |
TOT. IV ANNO |
30 | ||||
E0032 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C-affini o integrative | 8 | V |
EC0031 | Bilancio consolidato e analisi di bilancio | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 8 | V |
EC0033 | Controllo interno e revisione | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 6 | V |
E0361 | Marketing e comunicazione | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | V |
TOT. V ANNO |
30 | ||||
E0331 | Esame/i a libera scelta dello studente | Altre attività | 12 | VI | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | VI | |
E0161 | Prova finale | Altre attività | 4 | VI | |
TOT. VI ANNO |
20 | ||||
TOTALE CFU |
180 | ||||