Economia e amministrazione delle imprese CLEAM PT4
Corso di Laurea Triennale in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (CLEAM)
Ordinamento 2011-12 - Curriculum generico codice 1421-000 PT4 - PART TIME 4 ANNI
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
E0259 | Metodi matematici per l’impresa | SECS – S/06 | A-di base | 10 | I |
EA007 | Statistica | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
EA008 | Diritto Privato | IUS/01 | A-di base | 8 | I |
E0338 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 10 | I |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 2 | I |
TOT. I ANNO |
48 | ||||
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | A-di base | 10 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | II |
EA016 | Economia degli intermediari finanziari | SECS – P/11 | B-caratterizzanti | 8 | II |
E0369 | Ricerche di mercato | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 6 | II |
EA015 | Economia e gestione delle imprese | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | II |
E0253 | Abilità informatiche | Altre attività | 2 | II | |
TOT. II ANNO |
44 | ||||
E0110 | Politica economica | SECS – P/02 | B-caratterizzanti | 8 | III |
EC0040 | Programmazione e controllo | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | III |
EC0034 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 | B-caratterizzanti | 12 | III |
E0032 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C-affini o integrative | 8 | III |
E0329 | Diritto tributario | IUS/12 | C-affini o integrative | 8 | III |
TOT. III ANNO |
46 | ||||
EC0031 | Bilancio consolidato e analisi di bilancio | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
EC0033 | Controllo interno e revisione | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 6 | IV |
E0361 | Marketing e comunicazione | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
E0331 | Esame/i a libera scelta dello studente | Altre attività | 12 | IV | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | IV | |
E0161 | Prova finale | Altre attività 4 IV | 4 | IV | |
TOT. IV ANNO |
42 | ||||