Management e Finanza - curriculum Management e Risorse Umane PT3
Corso di Laurea MAGISTRALE in MANAGEMENT E FINANZA aa 2015-2016
Ordinamento 2011-12 - Curriculum MANAGEMENT E RISORSE UMANE PT 3 ANNI codice 1407-460
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ORE | ANNO |
---|---|---|---|---|---|---|
EC0019 | Metodi quantitativi | SECS-S/06 SECS-S/01 |
Caratterizzanti | 12 |
96 | I |
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | Affini o integrative | 8 | 64 | I |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | 32 | I |
Totale CFU I anno |
40 | |||||
E0277 | Teoria dell’informazione e Congiuntura italiana e internazionale | SECS-P/01 | Caratterizzanti | 12 | 96 | II |
EA061 | Economia e gestione delle imprese corso progredito | SECS-P/08 | Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
EC0020 | Selezione e motivazione del personale | SECS-P/10 | Affini o integrative | 6 | 48 | II |
E0048 | Economia del lavoro | SECS-P/02 | Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
EC0021 | Mercati emergenti | M-GGR/02 | Affini o integrative | 6 | 48 | II |
Totale CFU II anno |
40 | |||||
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | Caratterizzanti | 6 | 48 | III |
EA069 | Marketing corso progredito | SECS-P/08 | Caratterizzanti | 6 | 48 | III |
A libera scelta dello studente | 8 | III | ||||
E0317 | Stage | 8 | III | |||
E0161 | Prova finale | 12 | III | |||
Totale CFU III anno |
40 | |||||
Totale CFU |
120 | |||||