Economia aziendale CLEA PT4
Corso di Laurea Triennale in Economia AZIENDALE (CLEA) aa 2014-2015
Ordinamento 2014-15 - Curriculum generico codice 1420-000 PT4 - PART TIME 4 ANNI
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
E0253 | Abilità informatiche | Altre attività | 2 | I | |
E0252 | Metodi matematici I | SECS – S/06 | A-di base | 8 | I |
EC0045 | Diritto Pubblico | IUS/09 | A-di base | 6 | I |
EC0044 | Diritto Privato | IUS/01 | A-di base | 8 | I |
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | I |
EA007 | Statistica | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
TOT. I ANNO |
46 | ||||
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | A-di base |
10 | II |
EA016 | Economia degli intermediari finanziari | SECS – P/11 | B-caratterizzanti | 8 | II |
EA015 | Economia e gestione delle imprese | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | II |
E0366 | Politica economica e scienza delle finanze | SECS – P/02 SECS – P/03 |
B-caratterizzanti | 12 | II |
TOT. II ANNO |
48 |
||||
EC0034 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 | B-caratterizzanti | 12 | III |
E0362 | Metodi matematici II | SECS – S/06 | B-caratterizzanti | 6 | III |
EC0040 | Programmazione e controllo | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 8 | III |
E0092 | Marketing | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | III |
EA074 | Organizzazione aziendale | SECS – P/10 | B-caratterizzanti | 8 | III |
TOT. III ANNO |
42 |
||||
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 cfu, fra i seguenti insegnamenti opzionali: | |||||
E0345 | Diritto comparato dei contratti internazionali | IUS/02 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0350 | Diritto privato comunitario | IUS/02 | C-affini o integrative | 6 | IV |
EA031 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0329 | Diritto tributario | IUS/12 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0002 | Analisi di bilancio | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0004 | Analisi e contabilità dei costi | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0121 | Revisione aziendale | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | IV |
EA089 | Tecnologia dei processi produttivi | SECS – P/13 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0353 | Economia del mercato mobiliare | SECS – P/11 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0338 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 6 | IV |
EC0002 | Geomarketing | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 6 | IV |
EC0003 | Statistica applicata | SECS – S/01 | C-affini o integrative | 6 | IV |
E0371 |
Teoria delle decisioni |
SECS – S/06 | C-affini o integrative | 6 | IV |
EC0065 | Diritto del lavoro | IUS/07 | C-affini o integrative | 6 | |
EA060 | Economia del lavoro | SECS-P/02 | C-affini o integrative | 6 | |
EC0066 | Macroeconomia | SECS-P/02 | C-affini o integrative | 6 | |
EC0067 | Economia della cultura | SECS-P/03 | C-affini o integrative | 6 | |
EC0068 | Economia delle istituzioni | SECS-P/03 | C-affini o integrative | 6 | |
EA062 | Economia industriale | SECS-P/06 | C-affini o integrative | 6 | |
E0312 | Sociologia dell'organizzazione | SPS/09 | C-affini o integrative | 6 | |
E0331 |
Esame/i a libera scelta dello studente |
Altre attività | 12 | IV | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | IV | |
E0161 | Prova finale | Altre attività 4 IV | 4 | IV | |
Totale IV anno |
44 | ||||
TOT. |
180 | ||||