Economia aziendale CLEA PT6
Corso di Laurea Triennale in ECONOMIA AZIENDALE (CLEA)
Ordinamento 2011-12 - Curriculum generico codice 1420-000 PT6 - PART TIME 6 ANNI
CODICE | INSEGNAMENTI | SSD | TIPO DI ATTIVITA' | CFU | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
E0252 | Metodi matematici I | SECS – S/06 | A-di base | 8 | I |
EC0037 | Economia aziendale | SECS – P/07 | A-di base | 10 | I |
EA007 | Statistica | SECS – S/01 | B-caratterizzanti | 8 | I |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | I |
E0253 | Abilità informatiche | Altre attività | 2 | I | |
TOT. I ANNO |
32 | ||||
EC0044 | Diritto Pubblico | IUS/09 | A-di base | 6 | II |
EC0045 | Diritto Privato | IUS/01 | A-di base | 8 | II |
EC0038 | Economia politica | SECS – P/01 | A-di base | 10 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 10 | II |
TOT. II ANNO |
48 | ||||
EA016 | Economia degli intermediari finanziari | SECS – P/11 | B-caratterizzanti | 6 | III |
E0362 | Metodi matematici II | SECS – S/06 | B-caratterizzanti | 6 | III |
E0366 | Politica economica e scienza delle finanze | SECS – P/02 SECS – P/03 |
B-caratterizzanti | 12 | III |
EC0040 | Programmazione e controllo | SECS – P/07 | B-caratterizzanti | 8 | III |
TOT. III ANNO | 48 | ||||
EC0034 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 | B-caratterizzanti | 12 | IV |
EA015 | Economia e gestione delle imprese | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
E0092 |
Marketing | SECS – P/08 | B-caratterizzanti | 8 | IV |
TOT. IV ANNO | 28 | ||||
EA074 | Organizzazione aziendale | SECS – P/10 | B-caratterizzanti | 8 | V |
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 cfu, fra i seguenti insegnamenti opzionali: |
SSD |
TIPO DI ATTIVITA' |
CFU | ANNO | |
E0345 | Diritto comparato dei contratti internazionali | IUS/02 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0350 | Diritto privato comunitario | IUS/02 | C-affini o integrative | 6 | V |
EA031 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0329 | Diritto tributario | IUS/12 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0002 | Analisi di bilancio | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0004 | Analisi e contabilità dei costi | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0121 | Revisione aziendale | SECS – P/07 | C-affini o integrative | 6 | V |
EA089 | Tecnologia dei processi produttivi | SECS – P/13 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0353 | Economia del mercato mobiliare | SECS – P/11 | C-affini o integrative | 6 | V |
E0338 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 6 | V |
EC002 | Geomarketing | M-GGR/02 | C-affini o integrative | 6 | V |
EC003 | Statistica applicata | SECS – S/01 | C-affini o integrative | 6 | V |
EC004 | Modelli dinamici discreti | SECS – S/06 | C-affini o integrative | 6 | V |
TOT. V ANNO | 32 | ||||
E0331 | Esame/i a libera scelta dello studente | Altre attività | 12 | VI | |
E0317 | Stage | Altre attività | 4 | VI | |
E0161 | Prova finale | Altre attività | 4 | VI | |
TOT. VI ANNO |
20 | ||||
TOT. |
180 | ||||